Pendidikan/Pengajaran
No. | Nama Mata Kuliah | Wajib/Pilihan | SKS |
1. | Introduction to Programming | Wajib | 4 |
2. | Object Oriented Programming | Wajib | 4 |
3. | Program Design Method | Pilihan | 4 |
4. | Programming and Algorithm | Pilihan | 4 |
5. | Advanced Web Based Programming | Pilihan | 4 |
Penelitian
No. | Judul Penelitian | Penyandang Dana | Tahun |
1. | Penerapan Teknilogi Augmented Reality dalam Pelestarian Budaya dan Sejarah Bangsa Indonesia | BiNus University | 2019 |
2. | Pengukuran Kualitas Sistem Informasi Nilai Berbasis Web | BiNus University | 2017 |
3. | Pengembangan Sistem Informasi Dashboard di Binus University Internasional | BiNus University | 2012 |
Pengabdian pada Masyarakat
No. | Judul Pengabdian kepada Masyarakat | Penyandang Dana | Tahun |
1. | Workshop “Meningkatkan Daya Saing Masyarakat lokal dalam Mengurangi Pengangguran dengan membangun Sistem Informasi Geografi” | BiNus University | 2019 |
2. | Pelatihan “Pengenalan PWA untuk membuat aplikasi mobile web” kepada peserta magang PT Visionet Data Internasional | Pribadi | 2018 |
3. | Pelatihan “Membuat Aplikasi Mobile dengan Android Studio” kepada siswa SMK Atisa Dipamkara Tangerang | Pribadi | 2016 |
Pengembangan Profesional
No. | Judul Kegiatan Pengambangan | Penyelenggara | Tahun |
1. | Training “Neuro Research” | BiNus University | 2019 |
2. | Training “Profesioanl English Mastery” | BiNus University | 2019 |
3. | Workshop “Systematic Literature Review” | BiNus University | 2018 |